
(milliards de dollars constants 1995)6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | URSS puis Russie | France | Allemagne | Royaume-Uni | |
| 1988 | 377 | 259 | 51 | 54 | 43 |
| 1989 | 374 | 240 | 52 | 54 | 43 |
| 1990 | 357 | 203 | 52 | 57 | 42 |
| 1991 | 314 | 52 | 53 | 43 | |
| 1992 | 331 | 48 | 51 | 50 | 39 |
| 1993 | 314 | 42 | 50 | 45 | 38 |
| 1994 | 296 | 41 | 50 | 42 | 37 |
| 1995 | 279 | 26 | 48 | 41 | 34 |
| 1996 | 264 | 23 | 47 | 40 | 34 |
| 1997 | 262 | 25 | 47 | 39 | 32 |
| 1998 | 256 | 18 | 46 | 39 | 33 |
| 1999 | 260 | 22 | 47 | 40 | 32 |



| Effectifs 1989 | Effectifs 1999 |
Variation en valeur absolue
(+ ou -) |
variation en %
(+ ou -) |
|
| Etats-Unis | 517 000 | 152 000 | - 365 000 | 71 |
| URSS puis fédération de Russie | 637 000 | 22 000 | - 615 000 | 97 |
| France | 92 000 | 35 000 | - 57 000 | 62 |
| Royaume-uni | 91 000 | 36 000 | - 55 000 | 60 |
| Allemagne | 0 | 7 700 | + 7 700 | NS |
| Evolution des quantités de têtes nucléaires stratégiques 1988-1998 | ||
|---|---|---|
| 1988 | 1998 | |
| Etats-Unis | 13000 | 7206 |
| Russie | 11562 | 5972 |
| France | 434 | 464 |
| Chine | 324 | 290 |
| Royaume-Uni | 328 | 185 |









