SOMMAIRE
Les informations ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées. Il est conseillé de consulter cette page régulièrement.
Campus Condorcet - Bâtiment EHESS
Étage | Nom de la salle | Capacité totale (Responsable inclus) | Jauge à respecter (au 01/09/2022) | Visio : cas de figure |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | salle 25-A | 25 | 25 | Cas de figure 1 |
salle 25-B | 25 | 25 | Cas de figure 1 | |
salle 50 | 50 | 50 | Cas de figure 1 | |
1er étage | salle gradinée | 34 | 34 | Cas de figure 1 |
salle 102 | 12 | 12 | Cas de figure 1 | |
2e étage | salle 202 | 12 | 12 | Cas de figure 1 |
salle C267 | 12 | 12 | Cas de figure 1 | |
3e étage | salle 302 | 12 | 12 | Cas de figure 1 |
salle 327 | 16 | 16 | Cas de figure 1 | |
4e étage | salle 402 | 12 | 12 | Cas de figure 1 |
salle 427 | 16 | 16 | Cas de figure 1 | |
5e étage | salle 502 | 12 | 12 | Cas de figure 1 |
salle 515 | 16 | 16 | Cas de figure 1 | |
salle 527 | 16 | 16 | Cas de figure 1 | |
6e étage | salle 602 | 12 | 12 | Cas de figure 1 |
7e étage | salle 706 | 8 | 8 | Cas de figure 1 |
Campus Condorcet - Centre de colloques
Étage | Nom de la salle | Capacité totale (Responsable inclus) | Jauge à respecter (au 01/09/2022) | Visio : cas de figure |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | salle polyvalente (50) | 50 | 50 | Cas de figure 2 |
3e étage | salle 3.06 | 25 | 25 | Cas de figure 2 |
salle 3.07 | 25 | 25 | Cas de figure 2 | |
salle 3.08 | 25 | 25 | Cas de figure 2 | |
salle 3.09 | 25 | 25 | Cas de figure 2 | |
salle 3.10 | 25 | 25 | Cas de figure 2 | |
salle 3.11 | 25 | 25 | Cas de figure 2 |
Campus Condorcet - Grand Équipement Documentaire (GED)
Étage | Nom de la salle | Capacité totale (Responsable inclus) | Jauge à respecter (au 01/09/2022) | Visio : cas de figure |
---|---|---|---|---|
2e étage | salle 2.11 | 32 | 32 | Cas de figure 4 |
salle 2.14 | 20 | 20 | Cas de figure 4 |
Paris - 54 bd Raspail
Étage | Nom de la salle | Capacité totale (Responsable inclus) | Jauge à respecter (au 01/09/2022) | Visio : cas de figure |
---|---|---|---|---|
sous-sol | BS1_28 | 40 | 40 | Cas de figure 3 |
BS1_05 | 20 | 20 | Cas de figure 3 | |
AS1_24 | 19 | 19 | Cas de figure 3 | |
AS1_23 | 19 | 19 | Cas de figure 3 | |
AS1_08 | 26 | 26 | Cas de figure 3 | |
2e étage | B02_18 | 12 | 12 | Cas de figure 3 |
3e étage | B03_18 | 12 | 12 | Cas de figure 3 |
4e étage | A04_32 | - | - | Cas de figure 3 |
A04_47 | 18 | 18 | Cas de figure 3 | |
5e étage | A05_51 | 18 | 18 | Cas de figure 3 |
6e étage | A06_51 | 18 | 18 | Cas de figure 3 |
7e étage | A07_51 | 18 | 18 | Cas de figure 3 |
8e étage | A08_51 | 18 | 18 | Cas de figure 3 |
9e étage | A09_51 | 18 | 18 | Cas de figure 3 |
Paris - Rue Monsieur-le-Prince
Étage | Nom de la salle | Capacité totale (Responsable inclus) | Jauge à respecter (au 01/09/2022) | Visio : cas de figure |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | salle Alphonse-Dupront | 19 | 19 | Cas de figure 3 |
Marseille - Centre de la vieille charité
Étage | Nom de la salle | Capacité totale (Responsable inclus) | Jauge à respecter (au 01/09/2022) | Visio : cas de figure |
---|---|---|---|---|
salle A | 40 | 40 | Cas de figure 3 | |
salle B | 20 | 20 | Cas de figure 3 | |
salle C | 40 | 40 | Cas de figure 3 | |
salle de réunion | 19 | 19 | Cas de figure 3 |